Fiskerapporter Hökensås
Här kan du ta del av de senaste fångstrapporterna från Hökensås och se vad som nappar i området. Dela gärna din egen fångst för att inspirera andra fiskare och bidra till en levande fiskegemenskap.
| Datum | Område | Art | Vikt (gr) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-05-27 | Hökensås | Regnbåge | 2300 gr |
| 2026-05-26 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-26 | Hökensås | Regnbåge | 2200 gr |
| 2026-05-25 | Hökensås | Regnbåge | 1700 gr |
| 2026-05-25 | Hökensås | Regnbåge | 1750 gr |
| 2026-05-25 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-05-23 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-05-23 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-05-23 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-05-23 | Hökensås | Regnbåge | 1760 gr |
| 2026-05-23 | Hökensås | Regnbåge | 1100 gr |
| 2026-05-23 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-23 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-05-22 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-22 | Hökensås | Regnbåge | 2200 gr |
| 2026-05-20 | Hökensås | Öring | 800 gr |
| 2026-05-20 | Hökensås | Öring | 1000 gr |
| 2026-05-20 | Hökensås | Regnbåge | 2450 gr |
| 2026-05-20 | Hökensås | Regnbåge | 2300 gr |
| 2026-05-19 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-05-19 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-19 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-05-19 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2026-05-19 | Hökensås | Regnbåge | 1700 gr |
| 2026-05-19 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-19 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-05-18 | Hökensås | Öring | 700 gr |
| 2026-05-18 | Hökensås | Öring | 800 gr |
| 2026-05-17 | Hökensås | Abborre | 2 gr |
| 2026-05-17 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-16 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-05-16 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-16 | Hökensås | Öring | 2100 gr |
| 2026-05-16 | Hökensås | Regnbåge | 1700 gr |
| 2026-05-16 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-05-16 | Hökensås | Regnbåge | 900 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 700 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 3500 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 1700 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 1600 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 1600 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 1600 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-15 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-14 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-14 | Hökensås | Regnbåge | 1800 gr |
| 2026-05-14 | Hökensås | Regnbåge | 1500 gr |
| 2026-05-14 | Hökensås | Regnbåge | 2400 gr |
| 2026-05-14 | Hökensås | Regnbåge | 2000 gr |
| 2026-05-14 | Hökensås | Regnbåge | 2200 gr |
| 2026-05-14 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-05-14 | Hökensås | Regnbåge | 2500 gr |
| 2026-05-12 | Hökensås | Regnbåge | 3130 gr |
| 2026-05-12 | Hökensås | Regnbåge | 2365 gr |
| 2026-05-11 | Hökensås | Regnbåge | 3000 gr |
| 2026-05-11 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-10 | Hökensås | Regnbåge | 1400 gr |
| 2026-05-10 | Hökensås | Regnbåge | 1300 gr |
| 2026-05-10 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-10 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
| 2026-05-09 | Hökensås | Regnbåge | 45000 gr |
| 2026-05-09 | Hökensås | Öring | 1100 gr |
| 2026-05-09 | Hökensås | Regnbåge | 1200 gr |
| 2026-05-09 | Hökensås | Regnbåge | 1000 gr |
| 2026-05-09 | Hökensås | Regnbåge | 800 gr |
december 15, 2025
Butiken stängd för inventering
Vår butik är stängd för inventering över jul och nyår. Butiken öppnar igen onsdagen 7/1. Önskar ni köpa fiskekort går...
Läs Mer
december 15, 2025
Röding i Sänksjön
Jultomten kom tidigt i år på Hökensås. Vi har satt ut 250 kg röding i Sänksjön med en medelvikt på...
Läs Merdecember 4, 2025
Nyhet v. 49
Under veckan har vädret slagit om ordentligt och det har återigen blivit ett senhöstfiske. Isarna har försvunnit och sjöarna är...
Läs Mermars 19, 2025
Lägesrapport v.12
Marsväder har blivit aprilväder! Man brukar ju nämna det som aprilväder när det svajar i temperatur och ena dagen är...
Läs Mer